บริการลูกค้า : 083–388-3131
รถตักล้อยางไฟฟ้า SW956E
รถตักล้อยางไฟฟ้า SW956E Erectric Loader (รถตักไฟฟ้า) สะดวกสบายและคล่องแคล่ว ทำงานเงียบ สั่นสะเทือนน้อย ใช้งานได้นานขึ้น ประสิทธิภาพสูง ใช้พลังงานต่ำ
- ระบบแบตเตอรี่ไฟฟ้า CATL 350kW.h
- CRRC travel motor power 255Kw, Working motor 180Kw
- Two gearbox (FNR)
- ระบบไฮดรอลิค Pilot control
- Full hydraulic service brake
- ความจุบุ้งกี๋ 3.5 ลบ.ม(แบบใบมีด)
- น้ำหนักปฎิบัติงาน 19,000 KG
×
โปรแกรมคำนวนค่างวด SANY
ผลลัพธ์
เครื่องยนต์ / ระบบไฟฟ้า+ - | |||
เครื่องยนต์ | |||
แรงม้าสูงสุด | |||
มาตรฐานการปล่อยไอเสีย | |||
แบบเครื่องยนต์ | |||
แรงบิดสูงสุด | |||
ความโต x ระยะชักกระบอกสูบ | |||
จำนวนลูกสูบ/ความจุกระบอกสูบ | |||
ระบบระบายความร้อน | |||
แบตเตอรี่ | |||
ข้อมูลเครื่องจักร+ - | |||
ความจุบุ้งกี๋ | |||
ความสูงถึงสลักปลายแขน | |||
ความสูงของบุ้งกี๋หลังเท | |||
น้ำหนักยกได้ | 5800 กก | ||
น้ำหนักปฏิบัติงาน | 19000 กก. | ||
แรงดัน (ตัก) | 167 kN | ||
แรงงัดบุ้งกี๋ | 182 kN | ||
ขนาด (กว้างxยาวxสูง) | 8600 X 2960 X 3540 | ||
ความจุของสารหล่อลื่น+ - | |||
ถังน้ำมันเชื้อเพลิง | |||
ถ้งน้ำมันไฮดรอลิก | |||
ถังน้ำมันเครื่องยนต์ | |||
เกียร์ส่งกำลัง | |||
เพลา/หน้าหลัง | |||
ระบบไฮดรอลิก+ - | |||
แบบ | |||
ปั๊ม | |||
แรงดันระบบไฮดรอลิก | |||
ระบบเบรก+ - | |||
เบรค | |||
ระบบส่งกำลัง+ - | |||
แบบของเกียร์ส่งกำลัง | |||
แบบการควบคุมเกียร์ | |||
เพลาขับ | |||
ยาง | |||
ระบบเลี้ยว+ - | |||
แบบ | |||
ปั๊ม | |||
แรงดันปั๊ม | |||
มุมเลี้ยว |